| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查方式 | 检查时间 | 检查对象基数 | 检查比例 |
| 1 | 兵团司法局 | 对律师事务所(分所)的监督检查 | 现场检查、书面检查 | 每季度 | 97 | 5% |
| 2 | 对律师的监督检查 | 现场检查、书面检查 | 每季度 | 1029 | 10% | |
| 3 | 对公证处的监督检查 | 现场检查 | 每季度 | 13 | ≥30% | |
| 4 | 对公证员的监督检查 | 现场检查 | 每季度 | 39 | ≥20% | |
| 5 | 对司法鉴定机构的监督检查 | 现场检查、书面检查、能力验证 | 每季度 | 9 | ≥25% | |
| 6 | 对司法鉴定人的监督检查 | 现场检查、书面检查、能力验证 | 每季度 | 182 | ≥5% |
